Решения для ваших задач
Анализ полного цикла, начиная с аналитики ниши и заканчивая полевыми
исследованиями, для получения точных данных с их последующей цифровизацией
Банк | Страна | Категории обновлений | Что изменилось | Дата |
---|---|---|---|---|
N26 | Германия | Функциональность (UX) | 08.10.2024 | |
Германия | Процесс (CX) | 23.10.2024 | ||
Revolut | Великобритания | Функциональность (UX) | 01.10.2024 | |
Великобритания | Функциональность (UX) | 06.10.2024 | ||
Великобритания | Процесс (CX) | 09.10.2024 | ||
Великобритания | Функциональность (UX) | 11.10.2024 | ||
Великобритания | Функциональность (UX) | 11.10.2024 | ||
Великобритания | Функциональность (UX) | 12.10.2024 | ||
Великобритания | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 14.10.2024 | ||
Великобритания | Функциональность (UX) | 24.10.2024 | ||
Monzo | Великобритания | Функциональность (UX) | 01.10.2024 | |
Великобритания | Функциональность (UX) | 07.10.2024 | ||
Великобритания | Функциональность (UX) | 14.10.2024 | ||
Великобритания | Условия по продуктам | 15.10.2024 | ||
Великобритания | Дебетовые карты | 15.10.2024 | ||
Великобритания | Функциональность (UX) | 24.10.2024 | ||
Великобритания | Функциональность (UX) | 28.10.2024 | ||
Varo Bank | США | Кредит | 04.10.2024 | |
Почта Банк | Россия | Акции/промокоды | 01.10.2024 | |
Россия | Акции/промокоды Кешбэк | 04.10.2024 | ||
Россия | Вклады Условия по продуктам | 10.10.2024 | ||
Россия | Акции/промокоды Кешбэк | 16.10.2024 | ||
Россия | Дизайн (UI) Функциональность (UX) | 28.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 28.10.2024 | ||
Совкомбанк | Россия | Ипотека Условия по продуктам | 03.10.2024 | |
Россия | Кредитные карты Условия по продуктам | 07.10.2024 | ||
Россия | Вклады Условия по продуктам | 08.10.2024 | ||
Россия | Акции/промокоды Процесс (CX) Условия по продуктам | 10.10.2024 | ||
Россия | Вклады Условия по продуктам | 11.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 11.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 11.10.2024 | ||
Россия | Акции/промокоды | 16.10.2024 | ||
Россия | Вклады Условия по продуктам | 18.10.2024 | ||
Россия | Акции/промокоды | 19.10.2024 | ||
Россия | Вклады Условия по продуктам | 30.10.2024 | ||
РСХБ | Россия | Акции/промокоды | 02.10.2024 | |
Россия | Процесс (CX) | 08.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 09.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 10.10.2024 | ||
Россия | Вклады Условия по продуктам | 10.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 15.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 16.10.2024 | ||
Россия | Акции/промокоды | 21.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 24.10.2024 | ||
Озон Банк | Россия | Вклады Накопительные счета | 01.10.2024 | |
Россия | Акции/промокоды | 09.10.2024 | ||
Россия | Вклады Накопительные счета | 30.10.2024 | ||
Яндекс Пэй | Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 01.10.2024 | |
Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 01.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 21.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 30.10.2024 | ||
Сбербанк | Россия | Кешбэк | 02.10.2024 | |
Россия | Вклады Условия по продуктам | 07.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 07.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 08.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 09.10.2024 | ||
Россия | Дебетовые карты Процесс (CX) | 10.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 10.10.2024 | ||
Россия | Кредитные карты | 15.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 16.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 17.10.2024 | ||
Россия | Кешбэк | 18.10.2024 | ||
Россия | Условия по продуктам | 22.10.2024 | ||
Россия | Дебетовые карты | 22.10.2024 | ||
Россия | Акции/промокоды | 24.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 24.10.2024 | ||
Россия | Условия по продуктам | 24.10.2024 | ||
Россия | Акции/промокоды | 25.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 29.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Условия по продуктам | 29.10.2024 | ||
Россия | Дебетовые карты | 30.10.2024 | ||
Россия | Вклады | 31.10.2024 | ||
ВТБ | Россия | Процесс (CX) | 01.10.2024 | |
Россия | Процесс (CX) | 03.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 04.10.2024 | ||
Россия | Накопительные счета Условия по продуктам | 04.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 05.10.2024 | ||
Россия | Условия по продуктам | 07.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 08.10.2024 | ||
Россия | Кредит | 09.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 10.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 12.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 14.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 15.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 15.10.2024 | ||
Россия | Инвестиции Кредит | 16.10.2024 | ||
Россия | Условия по продуктам | 16.10.2024 | ||
Россия | Инвестиции Условия по продуктам | 16.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 16.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 17.10.2024 | ||
Россия | Инвестиции | 17.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 17.10.2024 | ||
Россия | Кешбэк Условия по продуктам | 17.10.2024 | ||
Россия | Вклады Накопительные счета | 18.10.2024 | ||
Россия | Инвестиции Процесс (CX) | 18.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 18.10.2024 | ||
Россия | Условия по продуктам | 23.10.2024 | ||
Россия | Вклады Накопительные счета | 25.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 26.10.2024 | ||
Россия | Вклады Накопительные счета | 28.10.2024 | ||
Россия | Инвестиции Кредит | 29.10.2024 | ||
Россия | Ипотека | 30.10.2024 | ||
МКБ | Россия | Процесс (CX) | 07.10.2024 | |
Россия | Процесс (CX) | 15.10.2024 | ||
Россия | Вклады | 17.10.2024 | ||
Россия | Дебетовые карты Процесс (CX) | 28.10.2024 | ||
Nubank | Бразилия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 02.10.2024 | |
Бразилия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 03.10.2024 | ||
Бразилия | Процесс (CX) | 09.10.2024 | ||
Бразилия | Процесс (CX) | 17.10.2024 | ||
Бразилия | Процесс (CX) | 29.10.2024 | ||
SoFi | США | Кредитные карты Процесс (CX) | 09.10.2024 | |
США | Процесс (CX) | 14.10.2024 | ||
Т-Банк | Россия | Ипотека Условия по продуктам | 01.10.2024 | |
Россия | Ипотека Условия по продуктам | 01.10.2024 | ||
Россия | Вклады Условия по продуктам | 02.10.2024 | ||
Россия | Кешбэк Условия по продуктам | 02.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 02.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 02.10.2024 | ||
Россия | Акции/промокоды Страхование | 04.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 07.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 08.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 09.10.2024 | ||
Россия | Дебетовые карты Условия по продуктам | 15.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 17.10.2024 | ||
Россия | Кешбэк Условия по продуктам | 17.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 21.10.2024 | ||
Россия | Акции/промокоды Инвестиции | 22.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 28.10.2024 | ||
Газпромбанк | Россия | Вклады Условия по продуктам | 02.10.2024 | |
Россия | Вклады Условия по продуктам | 07.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 10.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 14.10.2024 | ||
Россия | Акции/промокоды Условия по продуктам | 16.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Условия по продуктам | 17.10.2024 | ||
Россия | Накопительные счета Условия по продуктам | 18.10.2024 | ||
Россия | Вклады Условия по продуктам | 24.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) | 25.10.2024 | ||
Россия | Вклады Накопительные счета Условия по продуктам | 25.10.2024 | ||
Россия | Функциональность (UX) | 27.10.2024 | ||
Альфа-Банк | Россия | Процесс (CX) Условия по продуктам | 01.10.2024 | |
Россия | Инвестиции Процесс (CX) Условия по продуктам | 01.10.2024 | ||
Россия | Кредит Процесс (CX) Условия по продуктам | 03.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 04.10.2024 | ||
Россия | Акции/промокоды Условия по продуктам | 04.10.2024 | ||
Россия | Инвестиции Условия по продуктам | 09.10.2024 | ||
Россия | Акции/промокоды Условия по продуктам | 14.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Условия по продуктам | 23.10.2024 | ||
Россия | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 24.10.2024 | ||
Россия | Продукты для детей | 28.10.2024 | ||
Starling Bank | Великобритания | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 07.10.2024 | |
Великобритания | Процесс (CX) Функциональность (UX) | 14.10.2024 | ||
Великобритания | Процесс (CX) Условия по продуктам | 21.10.2024 | ||
Великобритания | Продукты для детей Процесс (CX) | 28.10.2024 |
Анализ полного цикла, начиная с аналитики ниши и заканчивая полевыми
исследованиями, для получения точных данных с их последующей цифровизацией
Бизнес-аналитика
Процесс изучения и определения целей, задач бизнеса, анализа рынка и целевой аудитории для создания стратегии развития продукта и плана действий
Веб-аналитика
Процесс оценки трафика, метрик эффективности, поведения пользователей и выявления проблем на веб-ресурсе для улучшения его работы и повышения конверсий
Конкурентный анализ
Аудит и сравнение конкурентов для выявления их сильных и слабых сторон, формирования стратегий конкурентного преимущества и определения рыночных трендов
UX-исследования
Изучение целевой аудитории и ее потребностей через интервью, тестирования и опросы для улучшения пользовательского опыта и развития продукта
Разработка прототипов
Прототипы — это ранние, упрощенные версии продукта, используемые для визуализации, тестирования и улучшения дизайна и функциональности перед окончательной разработкой
Аналитический отчет «Изменения в банковских приложениях, февраль 2025 года» от Chulakov Research — аналитического центра с фокусом на финтех и e‑commerce.
Аналитический отчет «Изменения в банковских приложениях, февраль 2025 года» от Chulakov Research — аналитического центра с фокусом на финтех и e‑commerce.
Аналитический отчет «Изменения в банковских приложениях, январь 2025 года» от Chulakov Research — аналитического центра с фокусом на финтех и e‑commerce.
Разработчик
№ 1 для банков